-
Mesin Pemotongan Laser Serat Logam
-
industri Laser Cutting Machine
-
Mesin Pemotong Tabung Laser Serat
-
Mesin Pembersih Laser
-
Mesin Las Laser Genggam
-
Serat Laser menandai mesin
-
Mesin Penandaan Laser UV
-
mesin laser welding
-
Mesin Pemotongan Laser Serat Presisi
-
Mesin Las Laser Perhiasan
-
Mesin Cetak Logam 3D
-
Sistem Ekstraksi Fume Laser
-
Sumber Laser Serat
-
Mesin Laser bagian
-
Mesin Penandaan CO2
-
Penghilang Rintangan Laser
-
mesin pengujian emas
-
GustavoTerima kasih atas pengemasannya. Paket Anda dirancang dan disiapkan dengan baik. -
PemenangTerima kasih, Zoe. -
StefanoMesinnya terlihat kokoh ... kekar .. seperti itu!
500W Sumber Daya Laser Serat, Pendingin Air Sumber Cahaya Serat Optik
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
x| Nama Produk | Sumber Fiber Laser | jenis laser | Fiber Laser |
|---|---|---|---|
| Laser Power | 500W | Panjang gelombang | 1080nm |
| Panjang Fiber | 15m | Paket | peti kayu |
| Kondisi | Baru | Aplikasi | bahan metal |
| Kartu kontrol | Cypcut | Operasi tegangan | 220V |
| Menyoroti | generator serat laser,modul laser serat |
||
500W Fiber Laser Source Digunakan untuk Merakit Mesin Laser Cutting Fiber pada Bahan Logam
Pengantar singkat:
MFSC (single-mode continuous) seri laser adalah generasi baru semikonduktor pompa single-mode sistem serat laser terus menerus ytterbium-doped menampilkan daya tinggi, kualitas cahaya sempurna dan efisiensi konversi elektro-optik yang tinggi, dan dapat mewujudkan transmisi serat optik. Sistem laser semacam ini memiliki keandalan tinggi yang luar biasa untuk laser padat dan laser gas lainnya.
Keuntungan: Wide-range operating wavelength untuk seleksi, rasio signal-to-noise yang sangat rendah, stabilitas yang sangat tinggi dan sumber daya yang memompa sepanjang masa, sehingga menjadi sumber cahaya yang ideal di banyak bidang aplikasi.
Fitur utama:
Rentang panjang gelombang: 1070 ~ 1090nm (100 ~ 1000w) / 1064 ± 4nm (5 ~ 50w)
Beam quality TEM00: (M2 <1.4) (100 ~ 1000w) / (M2 <1.2) (5 ~ 50w)
Udara paksa / Air pendingin
Lebih dari 100.000 jam masa kerja dari dioda yang dipompa
Pemeliharaan gratis
Transmisi oleh serat optik Single-mode
Parameter teknik:
| Parameter | Satuan | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
| Mengetik | MFSC-200 | MFSC-300 | MFSC-500 | MFSC-800 | MFSC-1000 | MFSC-1500 | |
| Modus operasi | cw | cw | cw | cw | cw | cw | |
| Polarisasi | Acak | Acak | Acak | Acak | Acak | Acak | |
| Panjang Gelombang Emisi Tengah | nm | 1080 ± 4 | 1080 ± 4 | 1080 ± 4 | 1080 ± 4 | 1080 ± 4 | 1080 ± 4 |
| Kuantitas Output Nominal | W | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
| Daya Keluaran Daya | % | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 |
| Stabilitas Daya Output (t> 5jam) | % | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
| Panjang Serat Output | m | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 |
| Tegangan Operasi (DC) | V | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 380VAC |
| Konsumsi Daya (pada 20 ° C) | kW | <1,5 | <2 | <3 | <4 | <5 | <6 |
| Berat | kg | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 80 |
| Pendinginan | Pendingin air | Pendingin air | Pendingin air | Pendingin air | Pendingin air | Pendingin air | |
| Ukuran (L * W * H) | mm | 644 * 490 * 163 | 620 * 445 * 150 | 650 * 430 * 170 | 650 * 430 * 170 | 770 * 450 * 180 | 800 * 450 * 180 |
(Semua parameter diyakini akurat dan dapat berubah tanpa pemberitahuan.)
Aplikasi Khas:
Pengolahan material
Aplikasi SHG
Bidang medis
Penelitian ilmiah
Detail presentasi
Gambar 2D dan manual Pengguna
Memotong Ketebalan untuk daya laser yang berbeda:
| Kekuasaan | Mesin pemotong laser serat | ||
| Ketebalan pemotongan baja karbon | Ketebalan pemotongan baja | Ketebalan pemotongan aluminium Alloy | |
| 500W | 6mm | 3mm | 1mm |
| 700W | 8mm | 4mm | 1.5mm |
| 1000W | 10mm | 5mm | 2mm |
| 2000W | 14mm | 8mm | 3mm |
| 2500W | 16mm | 9mm | 3,5 mm |
| 3000W | 18mm | 10mm | 4mm |
| 4000W | 20mm | 10mm | 5mm |
| 5000W | 20mm | 10mm | 6mm |

